截至5月14日06:30时
地区 | 一、临床诊断非典病例 | 其中:1.医务人员 | 2.出院人数 | 3.死亡人数 | 二、疑似病例 | 临床诊断病例和疑似病例合计数 | ||||||
新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 排除 | 累计 | ||
南京 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 |
苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(治愈出院) | 1 |
无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
镇江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
扬州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南通 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
徐州 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
泰州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(治愈出院2) | 3 |
淮安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
盐城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
宿迁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
连云港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合计 |
| 7 | 19 | 26 | ||||||||
说明:1.本表格分两部分,一是临床诊断非典病例部分(包括医务人员、出院人数、死亡人数),一是疑似病例部分。
2.第一部分与第二部分数相加为非典病例最后累计数(表中两部分的排除数医学上不算病例,当然也就不算进最后累计数)。

