世界卫生组织报告说,截至5月10日全世界非典型肺炎患者累计为7296人(包括已康复者和部分疑似病人),其中3087名患者已治愈。报告显示每天的新增“非典”患者持续减少。
世界卫生组织说,根据截至当地时间5月10日18时(北京时间10日23时)它收到的各国和地区统计数字,526名患者死亡。目前有33个国家和地区发现“非典”和疑似“非典”患者。
该组织上次报告全球“非典”疫情是在当地时间5月9日19时。从那时至本次通报时新增119名“非典”患者,新增患者数量减少了25人.
(2002年11月1日至2003年5月10日日内瓦时间18:00,来源世界卫生组织网站 )
国 家 | 累计报告病例 | 死亡病例 | 治愈出院病例 |
全球累计 | 7296 | 526 | 3087 |
4 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
145 | 22 | 97 | |
中国内地 | 4884 | 235 | 1620 |
中国香港 | 1674 | 212 | 1035 |
中国澳门 | 1 | 0 | 0 |
中国台湾 | 172 | 18 | 26 |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 4 | |
9 | 0 | 9 | |
1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 9 | |
1 | 0 | 1 | |
7 | 2 | 4 | |
9 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 1 | |
10 | 2 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
205 | 27 | 155 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
7 | 2 | 5 | |
6 | 0 | 6 | |
64 | 0 | 34 | |
63 | 5 | 58 |

