日内瓦6月1日电 世界卫生组织1日发表报告说,截至5月31日全世界非典型肺炎患者累计为8360人(包括已康复者和部分疑似病人),其中5264名患者已经治愈。
世界卫生组织说,根据截至当地时间5月31日14时(北京时间31日20时)收到的各国和地区统计数字,764名非典患者死亡。目前有32个国家和地区发现非典和疑似非典患者。
该组织上次报告全球非典疫情是在当地时间5月30日18时。从那时至本次通报时新增44名非典患者。
(2002年11月1日至2003年5月31日日内瓦时间14:00)
国家(地区) | 累计报告病例 | 死亡病例 | 治愈出院病例 |
全球累计 | 8360 | 764 | 5264 |
6 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 2 | |
188 | 30 | 116 | |
中国内地 | 5328 | 332 | 3371 |
中国香港 | 1739 | 278 | 1310 |
中国澳门 | 1 | 0 | 0 |
中国台湾 | 676 | 81 | 129 |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 6 | |
10 | 0 | 9 | |
3 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 2 | |
9 | 0 | 9 | |
1 | 0 | 1 | |
5 | 2 | 3 | |
9 | 0 | 9 | |
1 | 0 | 1 | |
12 | 2 | 10 | |
1 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | |
206 | 31 | 165 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | |
8 | 2 | 6 | |
4 | 0 | 4 | |
66 | 0 | 32 | |
63 | 5 | 58 |

